Gefragt wurde Folgendes:

A)    "Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres?" oder
B)    "Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes?"

So entschieden die Thürnlhofer:
 

2013 Wahlberechtigte abgegebene Stimmen gültig un- gültig A A B B Beteiligung
Sprengel           %   % %
52 1.307 453 447 6 222 49,7 225 50,3 34,7
53 874 386 380 6 230 60,5 150 39,5 44,2
55 1.199 499 486 13 238 49,0 248 51,0 41,6
56 873 313 306 7 145 47,4 161 52,6 35,9
57 992 317 313 4 175 55,9 138 44,1 32,0
58 749 262 259 3 143 55,2 116 44,8 35,0
70 1.183 379 374 5 230 61,5 144 38,5 32,0
Sektion_8 7.177 2.609 2.565 44 1.383 53,9 1.182 46,1 36,4

Näheres zu den einzelnen Sprengeln gibt es hier ->